Tipe | Ngaran modél | Ukuran | Voltaseu | Kakuatan | CCT | Ra | PF | Lumén | Éféktivitas | Kaunggulan |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OKÉ | Ra80 | > 0,95 | 1250 | 100 | Nyambungkeun langsung kana tegangan garis AC |
Éféktivitas lumén anu luhur | ||||||||||
Faktor kakuatan anu saé sareng THD rendah | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OKÉ | Ra90 | > 0,95 | 1060 | 85 | Triac dimming sasuai jeung NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | > 0,95 | 1550 | 100 | Panjang umur |
Catetan: * Kabéh Lumen (Im) mangrupakeun nilai has diukur dina Tc ~ 25C, ngan pikeun rujukan;